產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 箱式爐系列 > 五方加熱箱式爐 > XB5-15-1200五方加熱箱式爐
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300*300*500mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 15000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 | 內膽材質 | 高溫耐火材料 |
專門配備獨立實驗室,解決產(chǎn)品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設備熱處理效果
五方加熱箱式爐
產(chǎn)品介紹
1、 額定溫度1200度
2、 腔體容積從實驗型到工業(yè)化生產(chǎn),容積15L~1500L可選
3、 智能程序溫控儀,可編程、儲存并調用多段程序
4、 超溫保護功能,當溫度超過允許設定值自動斷電
5、 安全保護,當爐體漏電時自動斷電
6、 開門斷電,安全性高
7、 五面加熱,溫場均勻性一致性高,更換方便
8、 底部預留可調節(jié)式新空氣補入裝置,頂部預留廢氣排放裝置。
9、 碳化硅承燒板,承重好,耐機械沖擊。
五方加熱箱式爐
型號規(guī)格
設備型號 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 |
XB5-15-1200 | 300×300×500 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW |
XB5-24-1200 | 600×600×600 | 電阻絲 | K型 | 380V | 24KW |
XB5-36-1200 | 800×600×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 36KW |
XB5-72-1200 | 900×800×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 72KW |
XB5-120-1200 | 1000×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 120KW |
XB5-150-1200 | 1300×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 150KW |
XB5-180-1200 | 1500×1000×1200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 180KW |
產(chǎn)品咨詢